минеральные наполнители. Фиброцементные плиты LATONIT широко применяются в строительстве в различных
Фиброцементные плиты – это композиционный материал, изготовленный из целлюлозы и минеральных наполнителей и портландцемента. Фиброцементные плиты производятся «мокрым» способом. Современные фиброцементные плиты принято подразделять на две категории: прессованные и непрессованные. Фиброцементные плиты обладают монолитной структурой.
Фиброцементные плиты, известные также как фиброцементный сайдинг – один из наиболее популярных строительных материалов. Фиброцементные плиты или фиброцементный сайдинг используются для изготовления стеновых панелей и вентиляционных шахт. Фиброцементные плиты обладают следующими уникальными характеристиками:
- устойчивость фиброцементного сайдинга к условиям окружающей среды;
- экологичность фиброцементного сайдинга;
- фиброцементный сайдинг легко устанавливается и красится;
- фиброцементный сайдинг устойчив к возгоранию и механическим повреждениям;
- прекрасные тепло- и шумоизоляционные характеристики фиброцементного сайдинга;
- фиброцементный сайдинг, цена которого невысока, не меняет своих свойств в течение всего срока эксплуатации.
Инструкции по применению фиброцементного сайдинга:
Цены
| Наименование | Размер | Ед. изм. | вес, кг | Количество продукции | цена на самовывоз с завода | цена со склада в г. Тверь | ||||
| в пачке | в машине | |||||||||
| кол. пачек | шт. | за шт. | за м2 | за шт. | за м2 | |||||
| Фиброцементная плита окрашенная LATONIT | 1500x1200x8 | лист | 25,3 | 100 | 8 | 800 | 1 080,00р. | 600,00р. | 1 102,50р. | 612,50р. |
| 3000x1500x8 | лист | 63,1 | 50 | 6 | 300 | 2 700,00р. | 600,00р. | 2 760,00р. | 613,33р. | |
| 3600x1500x8 | лист | 75,3 | 50 | 5 | 250 | 3 240,00р. | 600,00р. | 3 312,00р. | 613,33р. | |
| Сайдинг - панель фиброцем-ная окр-ная LATONIT | 3600x200x8 | шт. | 9,95 | 50 | 40 | 2000 | 432,00р. | 600,00р.. | 1198,50р. | 266,33р. |
| 3000x200x8 | шт. | 8,30 | 50 | 48 | 2400 | 360,00р. | 600,00р. | 1438,20р. | 266,33р. | |
| Сайдинг - панель фиброцем-ная окр-ная (структурная) LATONIT | 3600x200x8 | шт. | 9,95 | 50 | 40 | 2000 | 444,24р. | 617,00р. | 441,00р. | 629,50р. |
| 3000x200x8 | шт. | 8,30 | 50 | 48 | 2400 | 370,20р. | 617,00р. | 367,50р. | 629,50р. | |
| Фиброцементная плита (структурная) LATONIT | 3000x1500x8 | лист | 63,23 | 50 | 6 | 300 | 1 300,50р. | 289,00р. | 453,24р. | 303,81р. |
| 3600x1500x8 | лист | 75,37 | 50 | 5 | 250 | 1 560,60р. | 289,00р. | 1640,57р. | 303,81р. | |
|
Карта рекомендуемых стандартных цветов RAL и NCS Безасбестовые фиброцементные плоские листы и сайдинг-панели LATONIT |
||||||||||
| Наименование | Размер | Ед. изм. | вес, кг | Количество продукции | цена на самовывоз с завода | цена со склада в г. Воскресенск | ||||
| в пачке | в машине | |||||||||
| кол. пачек | шт. | за шт. | за м2 | за шт. | за м2 | |||||
| Фиброцементная плита LATONIT - П | 1500x1200x6 | лист | 18,66 | 100 | 10 | 1000 | 293,40р. | 163,36р. | 315,40р. | 175,22р. |
| 1500x1200x8 | лист | 24,38 | 100 | 8 | 800 | 482,40р. | 268,00р. | 509,90р. | 283,28р. | |
| 3000x1500x8 | лист | 62,21 | 50 | 6 | 300 | 1 206,00р. | 268,00р. | 1 280,29р. | 284,51р. | |
| 3600x1500x8 | лист | 74,65 | 50 | 5 | 250 | 1 447,20. | 268,00р. | 1535,20р. | 284,30р. | |
| 3000x1500x10 | лист | 77,72 | 40 | 6 | 240 | 1 530,00р. | 340,00р. | 1621,67р. | 360,37р. | |
| Фиброцементная плита LATONIT - НП | 3000x1500x8 | лист | 62,21 | 50 | 6 | 300 | 990,00р. | 220,00р. | 1063,33р. | 239,30р. |
| 3000x1500x10 | лист | 77,76 | 40 | 6 | 240 | 1134,00р. | 252,00р. | 1225,67р. | 272,37р. | |
| Стоимость упаковка для плиты стандартных размеров | ||||||||||
| Наименование | Размер | Ед. изм. | Стоимость упаковки ФЦП серой на поддоне, руб. | Стоимость упаковка ФЦП окрашенной на поддоне, руб. | Упаковка ФЦП серой на брусках, руб. | |||||
| ФЦП 1200х1500 на поддоне | шт. | 1 220,00р. | 1 940,00р. | 142,00р. | ||||||
| ФЦП 3000х1500 на поддоне | шт. | 1 600,00р. | 2 500,00р. | 154,00р. | ||||||
| ФЦП 3600х1500 на поддоне | шт. | 1 785,00р. | 2 865,00р. | 145,00р. | ||||||
| Стоимость упаковка для плиты нестандартных размеров (распил) | ||||||||||
| Для серой плиты | 11 руб на м2 | |||||||||
| Для окрашенной плиты | 15 руб на м2 | |||||||||
Карта стандартных цветов (структурированный сайдинг)
Скачать прайс лист в формате .xls
Доставка в любую точку России! Самые выгодные в России цены!
Более подробную информацию о поставке фиброцементных плит и фиброцементного сайдинга можно получить по телефону +7 (985) 22-22-132 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
- Доставка и поставка асбестоцементных изделий в любую точку России.
- Вы сами выбираете способ доставки фиброцементных плит и другой продукции – доставка автомобилями, контейнерами.
- В нашей компании вы сможете приобрести только качественный фиброцементный сайдинг и волновой шифер!
- У нас вы можете получить все необходимые сведения по интересующему вас товару.
- Купить волновой шифер в нашей компании означает купить продукцию хорошего качества по доступной цене.
- Весь товар сертифицирован.




